- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam C. | BCY | 18.0 |
| 2 | Owen R. | BCVU | 3.0 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam C. | BCY | 18.0 |
| 2 | Owen R. | BCVU | 3.0 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Naïly L. | BCY | 24.0 |
| 2 | Léna C. | BCVU | 18.0 |
| 3 | Alix G. | BCT | 3.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo M. | BCT | 24.0 |
| 2 | Rudhvira B. | BCV | 16.0 |
| 3 | Spencer R. | BCVU | 8.0 |
| 4 | Elias L. | BCT | 4.0 |
| 5 | Lucas C. | BCT | 1.0 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Mila L. | BCY | 24.0 |
| 1 | Carolina M. | BLA | 24.0 |
| 3 | Dasha R. | BCV | 8.0 |
| 4 | Lilly G. | BCM | 4.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Loris R. | BCV | 20.0 |
| 2 | Oscar R. | BCV | 18.0 |
| 3 | Arthur G. | BCV | 12.0 |
| 3 | Quentin J. | BCVU | 12.0 |
| 3 | Evan C. | BCVU | 12.0 |
| 6 | Mathis C. | BCY | 8.0 |
| 6 | Ezra T. | ABY | 8.0 |
| 8 | Sam P. | BCVU | 1.0 |
| 8 | Anthony D. | BCVU | 1.0 |
| 8 | Ylian G. | BCOR | 1.0 |
| 8 | Ruizhong C. | BCOR | 1.0 |
| 8 | Oscar R. | BCOR | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Margaux V. | BCY | 24.0 |
| 2 | Katell P. | BCM | 12.0 |
| 3 | Leila V. | BCM | 8.0 |
| 4 | Eléonore P. | BCM | 4.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain B. | BCVU | 20.0 |
| 2 | David M. | BCVU | 16.0 |
| 3 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 |
| 3 | Tomas P. | BCR | 12.0 |
| 5 | Justin P. | BCY | 8.0 |
| 5 | Quentin M. | BCY | 8.0 |
| 5 | Oscar A. | BCV | 8.0 |
| 8 | Simeo D. | BCV | 4.0 |
| 8 | Lucien O. | BCVU | 4.0 |
| 8 | Killian B. | BCGV | 4.0 |
| 8 | Theo B. | BCVU | 4.0 |
| 12 | Noah P. | ABY | 1.0 |
| 12 | Anthony E. | BCM | 1.0 |
| 12 | Dylan R. | BCM | 1.0 |
| 12 | Maël P. | BCVU | 1.0 |
| 12 | Mathis P. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Clément H. | BCR | 1.0 |
| 12 | Oscar P. | BCV | 1.0 |
| 12 | Omio Y. | BCVJ | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
| 2 | Chloé B. | BCVU | 12.0 |
| 2 | Elizaveta B. | BCOR | 12.0 |
| 4 | Hannah E. | BCV | 8.0 |
| 4 | Mia Z. | BCR | 8.0 |
| 4 | Tiana C. | BCOR | 8.0 |
| 4 | Alixia B. | BCM | 8.0 |
| 8 | Claire J. | BLA | 1.0 |
| 8 | Louise F. | BCR | 1.0 |
| 8 | Alice F. | BCET | 1.0 |
| 8 | Pauline O. | BCR | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam R. | BCVJ | 24.0 |
| 2 | Naïm P. | BCVJ | 20.0 |
| 3 | Brayan H. | BCY | 16.0 |
| 4 | Gabriel L. | BLA | 12.0 |
| 5 | Mahé S. | BCY | 8.0 |
| 5 | Séraphin K. | BLA | 8.0 |
| 5 | Mathias B. | BCGV | 8.0 |
| 5 | Clément A. | BCY | 8.0 |
| 9 | Elio S. | BCVU | 4.0 |
| 9 | Malo N. | BCY | 4.0 |
| 9 | Louan C. | BCR | 4.0 |
| 9 | Evan B. | BCET | 4.0 |
| 13 | Hugo C. | BCY | 1.0 |
| 13 | Lino M. | BCVU | 1.0 |
| 13 | Misha R. | BCV | 1.0 |
| 13 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
| 13 | Andrii K. | BLA | 1.0 |
| 13 | Morgan H. | BCY | 1.0 |
| 13 | Tim G. | BCGV | 1.0 |
| 13 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
| 13 | Lenny B. | BCGV | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Lalou Z. | ABY | 12.0 |
| 2 | Laurane B. | BCVU | 8.0 |
| 3 | Yuna P. | BCM | 4.0 |
| 4 | Opale D. | BCVU | 2.0 |
| 5 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | Orbe |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin C. | BCV | 20.0 |
| 2 | Laszlo M. | BCM | 12.0 |
| 2 | Augustin C. | BCM | 12.0 |
| 4 | Jérémie D. | BCM | 8.0 |
| 4 | Luca L. | BCR | 8.0 |
| 4 | Oleksii K. | BLA | 8.0 |
| 4 | Herman B. | BLA | 8.0 |
| 8 | Matis B. | BCV | 1.0 |
| 8 | Matthieu B. | BCGV | 1.0 |
| 8 | Jérémy P. | BCM | 1.0 |
| 8 | Julien F. | BCT | 1.0 |
| 8 | Iegor F. | BCET | 1.0 |



