En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Les mentions dans la colonne "Mas. VD" ne sont qu'indicatives.
Elles sont automatiquement générées sur la base du règlement en vigueur cette saison pour la qualification au Master Vaudois :
les 4 meilleurs tournois sont pris en compte dans le calcul du classement.
La liste officielle des qualifié(e)s sera publiée sur la page d'accueil et communiquée par email à chaque club concerné.
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Classement par club :
| No | Club | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Lausanne | 291.0 | 774.0 | 1,065.0 |
| 2 | BC Vufflens-la-Ville | 538.0 | 497.0 | 1,035.0 |
| 3 | BC Yverdon | 314.0 | 436.0 | 750.0 |
| 4 | BC Morges | 292.0 | 213.0 | 505.0 |
| 5 | BC Vevey | 46.0 | 369.0 | 415.0 |
| 6 | BC Vallée de Joux | 8.0 | 264.0 | 272.0 |
| 7 | BC Riviera | 115.0 | 128.0 | 243.0 |
| 8 | BC Gros-de-Vaud | 20.0 | 147.0 | 167.0 |
| 9 | BC Thierrens | 51.0 | 103.0 | 154.0 |
| 10 | BC Orbe | 124.0 | 11.0 | 135.0 |
| 11 | Amicale du Badminton d'Yvonand | 68.0 | 22.0 | 90.0 |
| 12 | BC Etagnières | 26.0 | 30.0 | 56.0 |
| 12 | BC Crassier | 4.0 | 52.0 | 56.0 |
| 13 | BC Pampigny | 15.0 | 23.0 | 38.0 |
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 168.0 | 1 |
| 2 | Maëlie K. | BCVU | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2 |
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 256.0 | 1 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 232.0 | 2 |
| 3 | Owen R. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 22.0 | 3 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 256.0 | 1 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | 232.0 | 2 |
| 3 | Emy E. | BCVU | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 0.0 | 168.0 | 3 |
| 4 | Owen R. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 3.0 | 22.0 | 4 |
| 5 | Maëlie K. | BCVU | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 5 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naïly L. | BCY | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 30.0 | 24.0 | 24.0 | 360.0 | 1 |
| 2 | Léna C. | BCVU | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 18.0 | 280.0 | 2 |
| 3 | Coraline J. | BCVU | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 108.0 | 3 |
| 4 | Alix G. | BCT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 3.0 | 57.0 | 4 |
| 5 | Mya C. | BCVU | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 5 |
| 6 | Louise M. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo M. | BCT | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 24.0 | 288.0 | 1 |
| 2 | Neil S. | BCV | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 16.0 | 0.0 | 224.0 | 2 |
| 3 | Mathias B. | BLA | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 160.0 | 3 |
| 4 | Nicolas C. | BLA | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 104.0 | 4 |
| 5 | Elias L. | BCT | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 36.0 | 5 |
| 6 | Michael R. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 6 |
| 6 | Rudhvira B. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 8 | Spencer R. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 9 | Lucas C. | BCT | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 7 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina M. | BLA | 0.0 | 30.0 | 24.0 | 18.0 | 0.0 | 24.0 | 384.0 | 1 |
| 2 | Mélissa T. | BLA | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 288.0 | 2 |
| 3 | Mila L. | BCY | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | 0.0 | 24.0 | 216.0 | 3 |
| 4 | Anna C. | BCVU | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 96.0 | 4 |
| 5 | Lena A. | BCV | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 5 |
| 6 | Lilly G. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 48.0 | 6 |
| 6 | Harshiha N. | BCT | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 7 |
| 8 | Dasha R. | BCV | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 30.0 | 8 |
| 9 | Stella D. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 28.0 | |
| 10 | Elsa M. | BCVU | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 11 | Malia R. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 12 | Léa R. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 13 | Joana M. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar R. | BCV | 0.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 18.0 | 288.0 | 1 |
| 2 | Lishan R. | BLA | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 0.0 | 272.0 | 2 |
| 3 | Alessio T. | BLA | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 0.0 | 240.0 | 3 |
| 3 | Evan C. | BCVU | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 12.0 | 240.0 | 4 |
| 5 | Till F. | BLA | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 224.0 | 5 |
| 6 | Ekansh D. | BLA | 1.0 | 8.0 | 20.0 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 216.0 | 6 |
| 7 | Sully M. | BLA | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 208.0 | 7 |
| 8 | Mathis C. | BCY | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 160.0 | 8 |
| 9 | Arthur G. | BCV | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | 144.0 | |
| 10 | Johan B. | BLA | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | |
| 11 | Quentin J. | BCVU | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 116.0 | |
| 12 | Loris R. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 13 | Florian K. | BCVU | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 14 | Sam P. | BCVU | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 14 | Samuel M. | BCVU | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 14 | Tyler K. | BCV | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 17 | Anthony D. | BCVU | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 17 | Jack C. | BCVU | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 17 | Marius B. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 17 | Ylian G. | BCOR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 21 | Gian D. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 21 | Augustin R. | BCY | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 21 | Lucas H. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 21 | Ezra T. | ABY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 25 | Ruizhong C. | BCOR | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 26 | Dominik B. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 26 | Rryan G. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 26 | Oscar R. | BCOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux V. | BCY | 20.0 | 16.0 | 0.0 | 20.0 | 18.0 | 24.0 | 328.0 | 1 |
| 2 | Manon C. | BCVU | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 240.0 | 2 |
| 3 | Leila V. | BCM | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 208.0 | 3 |
| 4 | Katell P. | BCM | 0.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 16.0 | 12.0 | 148.0 | 4 |
| 5 | Aleksandra K. | BLA | 24.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 130.5 | 5 |
| 6 | Sofiia L. | BCM | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 100.0 | 6 |
| 7 | Eléonore P. | BCM | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 56.0 | 7 |
| 8 | Elisa M. | BCGV | 12.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 8 |
| 9 | Sidonie F. | BCY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | |
| 10 | Elodie H. | BCT | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 11 | Navya K. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 12 | Imane S. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 12 | Emilie C. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 12 | Lily-rose G. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 12 | Camille B. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 12 | Nayla G. | BCV | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David M. | BCVU | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 288.0 | 1 |
| 1 | Sylvain B. | BCVU | 16.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 20.0 | 288.0 | 2 |
| 3 | Tomas P. | BCR | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 224.0 | 3 |
| 4 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 192.0 | 4 |
| 5 | Theo B. | BCVU | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 160.0 | 5 |
| 6 | Justin P. | BCY | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 128.0 | 6 |
| 7 | Oscar A. | BCV | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 112.0 | 7 |
| 8 | Quentin M. | BCY | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 68.0 | 8 |
| 9 | Lucien O. | BCVU | 1.5 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 58.0 | |
| 10 | Noah P. | ABY | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 56.0 | |
| 10 | Killian B. | BCGV | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 56.0 | |
| 12 | Kartikay S. | BCM | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 52.0 | |
| 13 | Anthony E. | BCM | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 44.0 | |
| 14 | Maël P. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 40.0 | |
| 15 | Taïk B. | BCY | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | |
| 16 | Simeo D. | BCV | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 16 | Clément H. | BCR | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | |
| 16 | Andrea G. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 19 | Dylan R. | BCM | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 19 | Mathis P. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 19 | Kètan M. | BCR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | |
| 22 | Eugène F. | BCOR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 22 | Vincent M. | BCVJ | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 22 | Lucas F. | BCET | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 22 | Simao B. | BCP | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 22 | Evan L. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 27 | Mehan Roy M. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 27 | Nicolas V. | BCET | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 27 | Loïck D. | BCV | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 27 | Florian B. | BCET | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 27 | Oscar P. | BCV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 32 | Adway J. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Jérémy C. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Lucas T. | BCET | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Nolan S. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Adrien M. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Yanis D. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Gaëtan C. | BCGV | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Arav S. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 32 | Omio Y. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta B. | BCOR | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 272.0 | 1 |
| 2 | Olivia M. | BLA | 0.0 | 20.0 | 24.0 | 1.5 | 0.0 | 20.0 | 262.0 | 2 |
| 3 | Chloé B. | BCVU | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 240.0 | 3 |
| 4 | Alixia B. | BCM | 12.0 | 1.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 160.0 | 4 |
| 5 | Tiana C. | BCOR | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 144.0 | 5 |
| 6 | Mia Z. | BCR | 1.0 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 132.0 | 6 |
| 7 | Alice F. | BCET | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 100.0 | 7 |
| 8 | Amélie R. | BCR | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 72.0 | 8 |
| 9 | Louise F. | BCR | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 51.0 | |
| 10 | Claire J. | BLA | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | |
| 11 | Doriana L. | ABY | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | |
| 12 | Hannah E. | BCV | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 32.0 | |
| 13 | Salma G. | BCP | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 14 | Eva R. | BCP | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 14 | Suhasini S. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | |
| 16 | Pauline V. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 16 | Charlotte E. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 16 | Luisa D. | BLA | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 16 | Tiffany H. | BCT | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 16 | Pauline O. | BCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 21 | Mélie S. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21 | Marine G. | BCVJ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21 | Mariana D. | BCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21 | Solène V. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 21 | Laura E. | BCP | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam R. | BCVJ | 20.0 | 16.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 368.0 | 1 |
| 2 | Brayan H. | BCY | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 224.0 | 2 |
| 3 | Naïm P. | BCVJ | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 192.0 | 3 |
| 4 | Gabriel L. | BLA | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 160.0 | 4 |
| 5 | Andrii K. | BLA | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 12.0 | 1.0 | 144.0 | 5 |
| 6 | Séraphin K. | BLA | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 128.0 | 6 |
| 7 | Mahé S. | BCY | 4.0 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 112.0 | 7 |
| 8 | Thao M. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | 20.0 | 0.0 | 108.0 | 8 |
| 9 | Morgan H. | BCY | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 96.0 | |
| 10 | Quentin M. | BCY | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 84.0 | |
| 11 | Matys C. | BCVU | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 80.0 | |
| 12 | Khac Vu O. | BLA | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | |
| 13 | Malo N. | BCY | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 68.0 | |
| 14 | Clément A. | BCY | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 56.0 | |
| 15 | Lino M. | BCVU | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 52.0 | |
| 15 | Misha R. | BCV | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 52.0 | |
| 15 | Tim G. | BCGV | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 52.0 | |
| 15 | Evan B. | BCET | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 52.0 | |
| 19 | Mathias B. | BCGV | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 44.0 | |
| 20 | Elio S. | BCVU | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 28.0 | |
| 20 | Louan C. | BCR | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 28.0 | |
| 20 | Lenny B. | BCGV | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | |
| 23 | Thibault D. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 0.0 | 26.0 | |
| 24 | Baptiste B. | BCY | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 25 | Edouard R. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 18.0 | |
| 26 | Thomas C. | BLA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | |
| 27 | Nathan V. | BCM | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 28 | Jules N. | BCM | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | |
| 29 | Hugo C. | BCY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 29 | Louis V. | BCV | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 29 | Lewis T. | BCV | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 29 | Melvyn S. | BCP | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 33 | Matteo S. | BCET | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Liam A. | BCCR | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Léanel R. | BCCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Clovis R. | BCCR | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Maxime N. | BLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Esteban B. | BCGV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Amine B. | BCM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 33 | Milo S. | BCP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurane B. | BCVU | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 240.0 | 1 |
| 2 | Mayi K. | BCR | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 8.0 | 12.0 | 0.0 | 160.0 | 2 |
| 3 | Opale D. | BCVU | 12.0 | 16.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 152.0 | 3 |
| 4 | Yuna P. | BCM | 4.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 16.0 | 4.0 | 144.0 | 4 |
| 4 | Lalou Z. | ABY | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 20.0 | 12.0 | 144.0 | 5 |
| 6 | Sofia O. | BCM | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 6 |
| 7 | Lana S. | BCR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 7 |
| 8 | Risyaa N. | BCT | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | GdV * | T * | VdJ * | M | P * | O | Tot | Mas VD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin C. | BCV | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 288.0 | 1 |
| 2 | Teo Q. | BCGV | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 256.0 | 2 |
| 3 | Laszlo M. | BCM | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 192.0 | 3 |
