- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
| 3 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léna C. | BCVU | 16.0 |
| 2 | Naïly L. | BCY | 12.0 |
| 3 | Coraline J. | BCVU | 8.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo M. | BCT | 16.0 |
| 2 | Neil S. | BCV | 12.0 |
| 3 | Mathias B. | BLA | 8.0 |
| 4 | Nicolas C. | BLA | 4.0 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa T. | BLA | 16.0 |
| 2 | Harshiha N. | BCT | 12.0 |
| 3 | Lena A. | BCV | 8.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan B. | BLA | 30.0 |
| 2 | Evan C. | BCVU | 20.0 |
| 3 | Till F. | BLA | 16.0 |
| 4 | Sully M. | BLA | 12.0 |
| 4 | Mathis C. | BCY | 12.0 |
| 6 | Augustin R. | BCY | 8.0 |
| 6 | Quentin J. | BCVU | 8.0 |
| 8 | Ylian G. | BCOR | 1.0 |
| 8 | Ekansh D. | BLA | 1.0 |
| 8 | Ruizhong C. | BCOR | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra K. | BLA | 24.0 |
| 2 | Margaux V. | BCY | 20.0 |
| 3 | Manon C. | BCVU | 16.0 |
| 4 | Leila V. | BCM | 12.0 |
| 4 | Elisa M. | BCGV | 12.0 |
| 6 | Eléonore P. | BCM | 1.0 |
| 6 | Sofiia L. | BCM | 1.0 |
| 6 | Elodie H. | BCT | 1.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain B. | BCVU | 16.0 |
| 2 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 |
| 2 | David M. | BCVU | 12.0 |
| 4 | Tomas P. | BCR | 8.0 |
| 4 | Killian B. | BCGV | 8.0 |
| 4 | Theo B. | BCVU | 8.0 |
| 4 | Oscar A. | BCV | 8.0 |
| 8 | Kartikay S. | BCM | 4.0 |
| 8 | Justin P. | BCY | 4.0 |
| 8 | Quentin M. | BCY | 4.0 |
| 8 | Vincent M. | BCVJ | 4.0 |
| 8 | Clément H. | BCR | 4.0 |
| 8 | Lucas F. | BCET | 4.0 |
| 14 | Lucien O. | BCVU | 1.5 |
| 15 | Nicolas V. | BCET | 1.0 |
| 15 | Lucas T. | BCET | 1.0 |
| 15 | Nolan S. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Dylan R. | BCM | 1.0 |
| 15 | Maël P. | BCVU | 1.0 |
| 15 | Mathis P. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Adrien M. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Kètan M. | BCR | 1.0 |
| 15 | Andrea G. | BCVU | 1.0 |
| 15 | Loïck D. | BCV | 1.0 |
| 15 | Yanis D. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Gaëtan C. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Simao B. | BCP | 1.0 |
| 15 | Florian B. | BCET | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Elizaveta B. | BCOR | 20.0 |
| 2 | Chloé B. | BCVU | 12.0 |
| 2 | Alixia B. | BCM | 12.0 |
| 4 | Eva R. | BCP | 8.0 |
| 4 | Louise F. | BCR | 8.0 |
| 4 | Alice F. | BCET | 8.0 |
| 4 | Tiana C. | BCOR | 8.0 |
| 8 | Mia Z. | BCR | 1.0 |
| 8 | Amélie R. | BCR | 1.0 |
| 8 | Claire J. | BLA | 1.0 |
| 8 | Tiffany H. | BCT | 1.0 |
| 8 | Salma G. | BCP | 1.0 |
| 8 | Laura E. | BCP | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam R. | BCVJ | 20.0 |
| 2 | Khac Vu O. | BLA | 16.0 |
| 3 | Andrii K. | BLA | 12.0 |
| 3 | Brayan H. | BCY | 12.0 |
| 5 | Quentin M. | BCY | 8.0 |
| 5 | Gabriel L. | BLA | 8.0 |
| 5 | Séraphin K. | BLA | 8.0 |
| 5 | Matys C. | BCVU | 8.0 |
| 9 | Mahé S. | BCY | 4.0 |
| 9 | Misha R. | BCV | 4.0 |
| 9 | Naïm P. | BCVJ | 4.0 |
| 9 | Morgan H. | BCY | 4.0 |
| 9 | Lenny B. | BCGV | 4.0 |
| 9 | Evan B. | BCET | 4.0 |
| 15 | Lewis T. | BCV | 1.0 |
| 15 | Elio S. | BCVU | 1.0 |
| 15 | Melvyn S. | BCP | 1.0 |
| 15 | Malo N. | BCY | 1.0 |
| 15 | Tim G. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Louan C. | BCR | 1.0 |
| 15 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
| 15 | Mathias B. | BCGV | 1.0 |
| 15 | Clément A. | BCY | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurane B. | BCVU | 16.0 |
| 2 | Opale D. | BCVU | 12.0 |
| 3 | Mayi K. | BCR | 8.0 |
| 4 | Yuna P. | BCM | 4.0 |
| 5 | Sofia O. | BCM | 2.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | Gros-de-Vaud * |
|---|---|---|---|
| 1 | Teo Q. | BCGV | 20.0 |
| 2 | Robin C. | BCV | 16.0 |
| 3 | Laszlo M. | BCM | 12.0 |
| 3 | William F. | BCGV | 12.0 |
| 5 | Luca L. | BCR | 8.0 |
| 5 | Oleksii K. | BLA | 8.0 |
| 5 | Anthony H. | BCM | 8.0 |
| 5 | Herman B. | BLA | 8.0 |
| 9 | Oscar T. | BCVJ | 1.0 |
| 9 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
| 9 | Jérémy P. | BCM | 1.0 |
| 9 | Maël L. | BCGV | 1.0 |
| 9 | Julien F. | BCT | 1.0 |
| 9 | Iegor F. | BCET | 1.0 |
| 9 | Augustin C. | BCM | 1.0 |



