- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
| 2 | Maëlie K. | BCVU | 4.0 |
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
| 3 | Emy E. | BCVU | 8.0 |
| 4 | Maëlie K. | BCVU | 4.0 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léna C. | BCVU | 16.0 |
| 2 | Naïly L. | BCY | 12.0 |
| 2 | Coraline J. | BCVU | 12.0 |
| 4 | Mya C. | BCVU | 8.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathéo M. | BCT | 16.0 |
| 2 | Mathias B. | BLA | 12.0 |
| 3 | Neil S. | BCV | 8.0 |
| 4 | Elias L. | BCT | 4.0 |
| 5 | Lucas C. | BCT | 2.0 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina M. | BLA | 30.0 |
| 2 | Mélissa T. | BLA | 16.0 |
| 3 | Harshiha N. | BCT | 12.0 |
| 4 | Anna C. | BCVU | 4.0 |
| 5 | Lena A. | BCV | 2.0 |
| 6 | Dasha R. | BCV | 1.0 |
| 6 | Elsa M. | BCVU | 1.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan B. | BLA | 30.0 |
| 2 | Lishan R. | BLA | 20.0 |
| 3 | Evan C. | BCVU | 16.0 |
| 4 | Alessio T. | BLA | 12.0 |
| 4 | Oscar R. | BCV | 12.0 |
| 4 | Till F. | BLA | 12.0 |
| 7 | Arthur G. | BCV | 8.0 |
| 7 | Sully M. | BLA | 8.0 |
| 7 | Ekansh D. | BLA | 8.0 |
| 7 | Mathis C. | BCY | 8.0 |
| 11 | Sam P. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Samuel M. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Florian K. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
| 11 | Anthony D. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Jack C. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Marius B. | BCT | 1.0 |
| 11 | Quentin J. | BCVU | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra K. | BLA | 18.0 |
| 2 | Margaux V. | BCY | 16.0 |
| 3 | Leila V. | BCM | 12.0 |
| 3 | Manon C. | BCVU | 12.0 |
| 5 | Elisa M. | BCGV | 8.0 |
| 5 | Sofiia L. | BCM | 8.0 |
| 7 | Katell P. | BCM | 1.0 |
| 7 | Nayla G. | BCV | 1.0 |
| 7 | Elodie H. | BCT | 1.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain B. | BCVU | 20.0 |
| 2 | David M. | BCVU | 16.0 |
| 3 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 |
| 3 | Theo B. | BCVU | 12.0 |
| 5 | Anthony E. | BCM | 8.0 |
| 5 | Justin P. | BCY | 8.0 |
| 5 | Tomas P. | BCR | 8.0 |
| 5 | Oscar A. | BCV | 8.0 |
| 9 | Simeo D. | BCV | 1.0 |
| 9 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
| 9 | Kètan M. | BCR | 1.0 |
| 9 | Clément H. | BCR | 1.0 |
| 9 | Killian B. | BCGV | 1.0 |
| 9 | Florian B. | BCET | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia M. | BLA | 20.0 |
| 2 | Mia Z. | BCR | 16.0 |
| 3 | Chloé B. | BCVU | 12.0 |
| 4 | Doriana L. | ABY | 8.0 |
| 4 | Hannah E. | BCV | 8.0 |
| 4 | Alice F. | BCET | 8.0 |
| 4 | Elizaveta B. | BCOR | 8.0 |
| 8 | Luisa D. | BLA | 1.0 |
| 8 | Claire J. | BLA | 1.0 |
| 8 | Tiffany H. | BCT | 1.0 |
| 8 | Alixia B. | BCM | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam R. | BCVJ | 16.0 |
| 2 | Naïm P. | BCVJ | 12.0 |
| 2 | Gabriel L. | BLA | 12.0 |
| 4 | Mahé S. | BCY | 8.0 |
| 4 | Séraphin K. | BLA | 8.0 |
| 4 | Brayan H. | BCY | 8.0 |
| 7 | Misha R. | BCV | 4.0 |
| 7 | Andrii K. | BLA | 4.0 |
| 7 | Morgan H. | BCY | 4.0 |
| 7 | Tim G. | BCGV | 4.0 |
| 7 | Matys C. | BCVU | 4.0 |
| 7 | Clément A. | BCY | 4.0 |
| 13 | Louis V. | BCV | 1.0 |
| 13 | Léanel R. | BCCR | 1.0 |
| 13 | Clovis R. | BCCR | 1.0 |
| 13 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
| 13 | Louan C. | BCR | 1.0 |
| 13 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
| 13 | Mathias B. | BCGV | 1.0 |
| 13 | Lenny B. | BCGV | 1.0 |
| 13 | Evan B. | BCET | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurane B. | BCVU | 20.0 |
| 2 | Opale D. | BCVU | 16.0 |
| 3 | Yuna P. | BCM | 12.0 |
| 3 | Mayi K. | BCR | 12.0 |
| 5 | Risyaa N. | BCT | 1.0 |
| 5 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | Thierrens * |
|---|---|---|---|
| 1 | Teo Q. | BCGV | 20.0 |
| 2 | Robin C. | BCV | 16.0 |
| 3 | Oleksii K. | BLA | 12.0 |
| 3 | Augustin C. | BCM | 12.0 |
| 5 | Matis B. | BCV | 8.0 |
| 5 | Laszlo M. | BCM | 8.0 |
| 5 | Luca L. | BCR | 8.0 |
| 5 | Julien F. | BCT | 8.0 |
| 9 | Matthieu B. | BCGV | 4.0 |
| 9 | Jérémy P. | BCM | 4.0 |
| 11 | Jérémie D. | BCM | 1.0 |
| 11 | Eloi Simon A. | BCV | 1.0 |
| 11 | Ivan A. | BCV | 1.0 |
| 11 | Jolan P. | BCR | 1.0 |
| 11 | Maël L. | BCGV | 1.0 |
| 11 | Iegor F. | BCET | 1.0 |



