- Catégorie : Classement Circuit Junior
En cas de question concernant le classement du Circuit Junior, merci de contacter
Classement général
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
Gros-de-Vaud (GdV) - Thierrens (T) - Vallée de Joux (VdJ) - Morges (M) - Pampigny (P) - Orbe (O)
U9 - Filles :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 18.0 |
U9 - Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 2 | Liam C. | BCY | 12.0 |
| 3 | Owen R. | BCVU | 8.0 |
U9 - Filles/Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Emy E. | BCVU | 18.0 |
| 2 | Léon B. | BLA | 16.0 |
| 3 | Liam C. | BCY | 12.0 |
| 4 | Owen R. | BCVU | 8.0 |
U11 - Filles :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Naïly L. | BCY | 24.0 |
| 2 | Coraline J. | BCVU | 16.0 |
| 3 | Léna C. | BCVU | 12.0 |
| 4 | Alix G. | BCT | 8.0 |
U11 - Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Neil S. | BCV | 16.0 |
| 2 | Nicolas C. | BLA | 12.0 |
| 3 | Mathias B. | BLA | 8.0 |
| 4 | Michael R. | BCV | 4.0 |
U13 - Filles :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna C. | BCVU | 12.0 |
| 2 | Lilly G. | BCM | 4.0 |
| 3 | Stella D. | BCM | 2.0 |
| 4 | Elsa M. | BCVU | 1.0 |
U13 - Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekansh D. | BLA | 20.0 |
| 2 | Alessio T. | BLA | 16.0 |
| 3 | Lishan R. | BLA | 12.0 |
| 3 | Sully M. | BLA | 12.0 |
| 3 | Till F. | BLA | 12.0 |
| 6 | Arthur G. | BCV | 8.0 |
| 6 | Quentin J. | BCVU | 8.0 |
| 6 | Mathis C. | BCY | 8.0 |
| 6 | Lucas H. | BLA | 8.0 |
| 10 | Evan C. | BCVU | 1.5 |
| 11 | Sam P. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Samuel M. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Tyler K. | BCV | 1.0 |
| 11 | Anthony D. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Jack C. | BCVU | 1.0 |
| 11 | Marius B. | BCT | 1.0 |
| 11 | Ylian G. | BCOR | 1.0 |
| 11 | Dominik B. | BCM | 1.0 |
| 11 | Rryan G. | BCP | 1.0 |
U15 - Filles :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon C. | BCVU | 20.0 |
| 2 | Margaux V. | BCY | 18.0 |
| 3 | Katell P. | BCM | 16.0 |
| 4 | Leila V. | BCM | 12.0 |
| 4 | Sofiia L. | BCM | 12.0 |
| 6 | Aleksandra K. | BLA | 1.5 |
| 7 | Lily-rose G. | BCP | 1.0 |
| 7 | Camille B. | BCP | 1.0 |
| 7 | Eléonore P. | BCM | 1.0 |
U15 - Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | David M. | BCVU | 20.0 |
| 2 | Tomas P. | BCR | 16.0 |
| 3 | Mathis R. | BCVJ | 12.0 |
| 3 | Theo B. | BCVU | 12.0 |
| 5 | Noah P. | ABY | 8.0 |
| 5 | Justin P. | BCY | 8.0 |
| 5 | Sylvain B. | BCVU | 8.0 |
| 8 | Eugène F. | BCOR | 4.0 |
| 8 | Andrea G. | BCVU | 4.0 |
| 10 | Kartikay S. | BCM | 1.0 |
| 10 | Dylan R. | BCM | 1.0 |
| 10 | Maël P. | BCVU | 1.0 |
| 10 | Mathis P. | BCGV | 1.0 |
| 10 | Lucien O. | BCVU | 1.0 |
| 10 | Quentin M. | BCY | 1.0 |
| 10 | Evan L. | BCM | 1.0 |
| 10 | Oscar P. | BCV | 1.0 |
U17 - Filles :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloé B. | BCVU | 20.0 |
| 2 | Elizaveta B. | BCOR | 16.0 |
| 3 | Tiana C. | BCOR | 12.0 |
| 4 | Amélie R. | BCR | 8.0 |
| 4 | Alixia B. | BCM | 8.0 |
| 6 | Luisa D. | BLA | 1.0 |
| 6 | Mia Z. | BCR | 1.0 |
| 6 | Mariana D. | BCR | 1.0 |
| 6 | Claire J. | BLA | 1.0 |
| 6 | Solène V. | BCP | 1.0 |
| 6 | Salma G. | BCP | 1.0 |
U17 - Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam R. | BCVJ | 24.0 |
| 2 | Thao M. | BCCR | 20.0 |
| 3 | Brayan H. | BCY | 16.0 |
| 4 | Andrii K. | BLA | 12.0 |
| 4 | Thibault D. | BCP | 12.0 |
| 6 | Edouard R. | BCCR | 8.0 |
| 6 | Mahé S. | BCY | 8.0 |
| 6 | Malo N. | BCY | 8.0 |
| 6 | Quentin M. | BCY | 8.0 |
| 10 | Lino M. | BCVU | 4.0 |
| 10 | Matys C. | BCVU | 4.0 |
| 12 | Hugo C. | BCY | 1.0 |
| 12 | Jules N. | BCM | 1.0 |
| 12 | Louis V. | BCV | 1.0 |
| 12 | Elio S. | BCVU | 1.0 |
| 12 | Maxime N. | BLA | 1.0 |
| 12 | Esteban B. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Tim G. | BCGV | 1.0 |
| 12 | Louan C. | BCR | 1.0 |
| 12 | Thomas C. | BLA | 1.0 |
| 12 | Lenny B. | BCGV | 1.0 |
U19 - Filles :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Lalou Z. | ABY | 20.0 |
| 2 | Yuna P. | BCM | 16.0 |
| 3 | Mayi K. | BCR | 12.0 |
| 3 | Laurane B. | BCVU | 12.0 |
| 5 | Sofia O. | BCM | 1.0 |
| 5 | Opale D. | BCVU | 1.0 |
| 5 | Lana S. | BCR | 1.0 |
U19 - Garçons :
| No | Nom | Club | Pampigny * |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca V. | BCVU | 20.0 |
| 2 | Teo Q. | BCGV | 12.0 |
| 2 | Herman B. | BLA | 12.0 |
| 4 | Jérémie D. | BCM | 8.0 |
| 4 | Jérémy P. | BCM | 8.0 |
| 4 | Oleksii K. | BLA | 8.0 |
| 4 | Augustin C. | BCM | 8.0 |
| 8 | Ivan A. | BCV | 1.0 |
| 8 | Maël L. | BCGV | 1.0 |
| 8 | Luca L. | BCR | 1.0 |
| 8 | Bryan M. | BCP | 1.0 |
| 8 | Julien F. | BCT | 1.0 |
| 8 | Maxime M. | BCCR | 1.0 |
| 8 | Saxena P. | BCM | 1.0 |



