Classement Circuit Junior Vaudois 2022-2023

Classement par club :

NoClubFillesGarçonsTotal
1 Badminton Lausanne 202.5 535.0 737.5
2 BC Thierrens 181.0 87.0 268.0
3 BC Pampigny 175.0 78.0 253.0
4 BC Vufflens-la-Ville 17.5 227.0 244.5
5 BC Yverdon 12.0 181.5 193.5
6 BC Gros-de-Vaud 112.0 66.0 178.0
7 BC Morges 67.0 98.0 165.0
8 BC Orbe 0.0 108.0 108.0
9 BC Riviera 76.0 6.0 82.0
10 BC Vevey 18.0 47.0 65.0
11 BC Vallée de Joux 1.0 50.0 51.0
12 BC Etagnières 41.0 7.0 48.0
13 BC Oron-la-Ville 0.0 27.0 27.0
14 BC Mont-Pélerin 0.0 8.0 8.0

 

 

 

 

U11 - Filles :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Aleksandra K. BLA 16 18 0 12 68 1
2 Margaux V. BCT 12 16 0 12 56 2
3 Carolina M. BLA 8 0 1.5 16 48 3
4 Elisa M. BCGV 0 12 0 8 40 4
5 Amandine K. BLA 0 0 0 30 30  
6 Nattasha L. BCVU 0 8 1.5 0 19 5

 

 

 

 

U11 - Garçons :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Johan B. BLA 16 20 20 0 80 1
2 Sylvain B. BCVU 12 16 12 20 72 2
3 Alec V. BCVU 8 1 16 16 64 3
4 Lishan R. BLA 0 12 12 12 48 4
4 Taïk B. BCO 0 12 1 12 48 5
6 Killian B. BCT 4 0 1 1 10 6
7 Samuel R. BCVJ 2 0 0 1 6 7
8 Kartikay S. BCM 0 1 1 0 4 8
8 Justin P. BCET 0 1 1 0 4 8
8 Maël J. BCVU 0 1 1 0 4 8
8 Mathis R. BCVJ 0 0 1 1 4 8
12 Léonard D. BCT 1 0 0 0 1  
12 Quentin J. BCVU 0 0 0 1 1  

 

 

 

 

U13 - Filles :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Suhasini S. BCM 0 16 20 16 72 1
2 Olivia M. BLA 16 0 12 12 56 2
3 Amélie R. BCR 0 4 12 12 48 3
4 Tiffany H. BCT 12 8 1 0 40 4
5 Eline G. BCT 8 0 1 0 18 5
6 Ella A. BCP 0 0 16 0 16  
7 Norah Z. BCET 0 6 0 1 14 6
7 Alice F. BCET 4 3 1 1 14 7
7 Océane H. BCP 0 0 6 1 14 8
10 Anja S. BCY 0 0 0 12 12  
11 Laura E. BCP 0 0 0 8 8  
12 Ainhoa P. BCT 2 0 0 0 2  
13 Lila H. BLA 0 0 1 0 1  
13 Mia Z. BCR 0 0 1 0 1  
13 Eva R. BCP 0 0 0 1 1  
13 Léonie T. BCVJ 0 0 0 1 1  

 

 

 

 

U13 - Garçons :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Nathan N. BCOR 30 18 0 0 96 1
2 Eustache B. BLA 0 20 0 20 80 2
3 Mathias B. BLA 20 16 16 16 72 3
3 Liam V. BCVU 16 12 20 12 72 4
5 Liam R. BCVJ 1 8 12 12 48 5
5 Gabriel L. BLA 1 12 12 8 48 6
7 Mathias B. BCT 12 8 1 1 40 7
8 Baptiste B. BCY 0 1 8 8 32 8
9 Bastien D. BCOR 0 30 0 0 30  
10 Andrii K. BLA 0 8 1 0 18  
10 Morgan H. BCY 1 1 8 1 18  
10 Matys C. BCVU 1 8 0 1 18  
13 Axel T. BLA 12 0 0 0 12  
14 Alexis T. BCT 0 1 1 0 4  
14 Charles L. BCVU 0 1 1 0 4  
14 Yoan L. BCP 0 1 1 0 4  
17 Antoine B. BCY 0 1.5 0 0 1.5  
18 Dorian Z. BCV 0 1 0 0 1  
18 Luca L. BCVU 0 1 0 0 1  
18 Dani L. BCVU 0 1 0 0 1  
18 Mats K. BCO 0 1 0 0 1  
18 Quentin F. BCT 1 0 0 0 1  
18 Arthur B. BLA 1 0 0 0 1  
18 Baptiste V. BCV 0 0 0 1 1  
18 Liam R. BCVJ 0 0 0 1 1  
18 Noa H. BCV 0 0 0 1 1  

 

 

 

 

U15 - Filles :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Kirsten R. BLA 30 0 0 30 120 1
2 Nora M. BCGV 12 16 16 12 64 2
3 Kimberly B. BCT 16 12 12 0 56 3
4 Hanaé S. BCP 0 8 8 0 32 4
5 Laurane B. BCVU 8 0 0 0 8  

 

 

 

 

U15 - Garçons :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Yannick H. BCY 30 24 0 0 108 1
2 Louan A. BLA 16 18 0 24 84 2
3 Noam A. BCT 8 8 16 16 64 3
3 Nam W. BLA 12 6 20 0 64 4
3 Ethan B. BLA 12 12 12 20 64 5
6 Nathan B. BCOR 0 12 0 18 60 6
7 Guillaume B. BCY 4 12 1 12 48 7
8 Dimitri B. BCY 4 16 0 0 40 8
9 Laszlo M. BCM 0 4 8 8 32  
9 Teo Q. BCGV 8 8 1 8 32  
9 Luca V. BCP 8 0 8 0 32  
9 Léo J. BCVU 1 4 12 0 32  
9 Daniel M. BCM 8 8 8 1 32  
14 Eliano H. BLA 0 30 0 0 30  
15 Robin C. BCV 0 1 1 12 26  
16 William F. BCGV 4 0 8 0 24  
17 Dhruva Sai M. BCV 4 4 1 0 16  
18 Matthieu B. BCGV 1 4 0 0 10  
18 Julien F. BCT 4 1 1 1 10  
18 Johan G. BCP 4 1 1 0 10  
21 Yoan K. BCV 0 0 0 8 8  
21 Oscar T. BCVJ 0 0 0 8 8  
23 Prahlad S. BCM 0 1 1 0 4  
23 Matteo N. BCR 0 1 1 0 4  
23 Oleksii K. BLA 0 1 1 0 4  
23 Eloi Simon A. BCV 0 1 1 1 4  
23 Nathan B. BCGV 1 1 0 0 4  
23 Iegor F. BCET 1 1 1 1 4  
23 Jérémy P. BCM 0 0 1 1 4  
30 Rodrigo B. BCR 0 1 0 0 1  
30 Timothée D. BCO 1 0 0 0 1  
30 Nicolas D. BCR 1 0 0 0 1  
30 Kilian B. BCGV 1 0 0 0 1  
30 Edward R. BCV 1 0 0 0 1  
30 Bryan M. BCP 0 0 1 0 1  
30 Mattéo T. BCET 0 0 1 0 1  

 

 

 

 

U17-U19 - Filles :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Adèle D. BCP 0 16 20 16 72 1
1 Estelle R. BCP 16 20 8 0 72 2
3 Inès P. BCT 12 0 16 12 56 3
4 Mansha T. BCR 8 12 12 12 48 4
5 Méline B. BCT 12 8 8 0 40 5
5 Laura M. BCP 1 12 8 8 40 6
7 Elia F. BCET 8 8 8 1 32 7
7 Aurélie B. BCGV 8 8 1 8 32 8
9 Aurelia P. BCV 0 1 12 1 26  
10 Mélodine P. BCGV 1 8 1 1 18  
10 Clara M. BCM 8 1 1 1 18  
12 Thaïna V. BCP 0 1 1 0 4  
12 Mai-anh D. BCM 0 1 1 1 4  
12 Diane I. BCV 1 0 1 0 4  
12 Daria O. BCV 1 1 0 0 4  
16 Yihan S. BCR 0 1 0 0 1  
16 Yasmine A. BCR 0 1 0 0 1  
16 Rebekka S. BCR 1 0 0 0 1  
16 Emilie B. BCT 1 0 0 0 1  
16 Kimberlyne C. BCM 0 0 1 0 1  

 

 

 

 

U17-U19 - Garçons :

NoNomClubT
*
G
*
P
*
V
*
TotMas
VD
1 Basile G. BLA 12 8 20 0 64 1
2 Jean V. BCP 12 1 16 0 56 2
3 Mingjian H. BLA 16 8 0 0 48 3
4 Theo S. BCVU 4 1 12 8 40 4
4 Gaëtan H. BCY 8 8 0 12 40 5
6 Quentin P. BCM 4 0 8 8 32 6
6 Omman H. BCM 1 1 8 8 32 7
6 Anthony R. BCP 4 0 12 0 32 8
9 Joachim N. BLA 0 0 0 20 20  
10 Théo S. BCM 8 1 0 0 18  
10 Nolan D. BCGV 1 1 8 1 18  
12 Nathan G. BCY 1 4 0 0 10  
12 Fabio T. BCVU 4 0 1 0 10  
12 Adrien B. BCGV 4 1 1 0 10  
15 Théo C. BLA 8 0 0 0 8  
15 Chérif B. BCY 8 0 0 0 8  
15 Brian H. BCP 0 0 8 0 8  
15 Ethan C. BCMP 0 0 0 8 8  
19 Loïc W. BCGV 0 1 1 0 4  
19 Nils D. BLA 4 0 0 0 4  
19 Louis R. BCV 1 1 1 1 4  
19 Lorik M. BCR 1 1 0 0 4  
19 Killian M. BCGV 1 1 0 0 4  
19 Guillaume C. BCY 4 0 0 0 4  
19 Florian H. BCY 4 0 0 0 4  
19 Calum L. BCV 1 1 1 1 4  
19 Jessé L. BCVJ 0 0 1 1 4  
28 Joachim T. BCV 0 1 0 0 1  
28 Florent B. BCVU 1 0 0 0 1  
28 Andrea P. BCVU 1 0 0 0 1  
28 Lucas F. BCVJ 0 0 0 1 1  

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock