top


Home Circuit junior Classement
Classement
Classement Circuit Junior 2011-2012 Imprimer Envoyer



U9 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Sarah Dickhauser 2003 BLA 0 9 7.5 1.5 0 0 0 54


U9 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Silvio Karly 2003 BCOR 8 1.5 15 10 4.5 3 1.5 202.5
2 Nicolas Franconville 2004 BCOR 10 3 12 7 3 0 1.5 175
3 Thomas Teba 2003 BCOR 0 3 9 3 1.5 4.5 3 112.5
4 Elio Roubaty 2003 BLA 0 1.5 6 4 0 3 0 58
5 Matthieu Anglard 2004 BCOR 4 3 0 1 0 0 0 24
6 Valentin Seletto 2003 BCOR 5 0 4 0 0 0 0 18
7 Nils Dirlewanger 2003 BCVU 0 0 0 2 0 1.5 0 7
8 Dany Theules 2003 BCOR 3 0 0 0 0 0 0 3
8 Dimitri Pegada 2005 BCCR 0 0 0 3 0 0 0 3
10 Axel Gilliéron 2003 BCT 0 0 0 0 0 1.5 0 1.5
11 Ilian Moi 2004 BCOR 1 0 0 0 0 0 0 1


U11 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Maëlle Renault 2001 BCOR 6 2 9 1 7 5 2 224
2 Julie Franconville 2002 BCOR 13.5 0 4.5 12 3 0 6 195
3 Tamara Buchs 2001 BCOR 0 11 0 5 10 7 5 190
4 Marine Bourqui 2002 BCVU 0 6 7 7 0 4 10 170
5 Caroline Racloz 2002 BLA 8 8 0 5 0 0 7 112
6 Alice Dirlewanger 2001 BCVU 0 3 0 9 0 10 0 66
7 Dounia Pelupessy 2002 BLA 2 4 0 5 0 1 0 48
8 Amélie Perrin 2002 BCVU 0 2 2 4 0 2 0 40
9 Jeanne Le Moigne 2001 BLA 4 0 0 2 0 1 0 21
10 Miluna Gendre 2001 BCBI 0 1 0 1 0 0 0 4
11 Christel Fosserat 2001 BCO 0 1 0 0 0 0 0 1


U11 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Noé Court 2001 BCOR 13.5 0 12 16.5 6 6 15 414
2 Thomas Troilo 2001 BCOR 9 0 16 11 14 3 15 408
3 Malick Gingins 2001 BCOR 11 0 10 9 12 4.5 4 303
4 Minh Quang Pham 2001 BCV 0 5 8 4 9 11 6 258
5 Len Henchoz 2001 BLA 0 10 7 0 6 10 12 225
6 Benjamin Cupillard 2002 BCV 3 7 6 4 5 3 3 217
6 Loïc Misenta 2001 BCOR 3 5 3 4 2 6 8 217
8 Yann Orteu 2001 BLA 0 0 19.5 0 22.5 0 9 153
9 Tiago Theules 2001 BCOR 2 7 2 4 0 5 5 150
10 Hugo Svolgaard 2002 BCV 2 5 3 1 2 5 3 147
11 Fabio Karly 2001 BCOR 0 1 3 2 6 5 5 132
12 Corentin Dupont 2002 BLA 0 0 1 7 0 7 10 100
13 César Mange 2001 BCOR 6 9 2 0 0 0 0 51
14 Thibault Bovet 2001 BCOR 2 1 2 3 0 2 0 50
15 Emmanuel Anglard 2001 BCOR 5 3 0 1 0 2 0 44
16 Joris Borlat 2002 BCBI 0 2 0 6 0 5 0 39
17 Loïc Sansonnens 2002 BCY 0 4 0 1 0 1 0 18
18 Arnaud Rottigny 2001 BCM 0 0 0 1 0 2 0 6
19 Théo Welker 2001 BCY 0 0 0 0 1 1 0 4
19 Aurélien Schafer 2001 BCC 1 0 0 0 0 1 0 4
21 Samuel Rechteiner 2001 BCY 0 0 0 2 0 0 0 2
21 Ylan Dijkstra 2002 BCOR 0 2 0 0 0 0 0 2
23 Sébastien Pegada 2002 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 1
23 Matias Nikolic 2001 BCO 0 1 0 0 0 0 0 1
23 Alessio Negro 2001 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
23 Gaspar Matti 2002 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
23 Julian Fernandes 2002 BCVU 0 0 1 0 0 0 0 1


U13 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Ylzée Jacobeus 1999 BCP 0 9 3 5 2 5 6 180
2 Indira Dickhauser 2000 BLA 0 0 16 0 11 0 14 123
3 Loane Gingins 1999 BCOR 7 0 6 0 6 8 0 108
4 Maëva Herren 1999 BCOR 3 3 2 1 1 2 1 91
5 Clémence Rey 2000 BCM 5 7 0 4 0 5 0 84
5 Chiara Vavassori 2000 BLA 0 0 12 0 6 0 10 84
7 Océane Rey 2000 BLA 0 0 6 0 8 0 8 66
8 Leila Vodoz 2000 BLA 0 0 5 0 5 0 4 42
9 Lara Cordoba 2000 BLA 0 0 9 0 0 10 0 38
10 Maeva Rey 2000 BLA 0 0 3 0 6 0 1 30
11 Alice Jaquillard 1999 BCC 1 1 1 0 0 1 0 16
12 Lisa Belland 1999 BLA 0 5 0 0 0 0 0 5
12 Océane Anglard 2000 BCOR 0 0 0 5 0 0 0 5
14 Caroline Favez 2000 BCT 0 0 0 0 0 2 0 2
15 Marine Savoy 2000 BCVU 0 0 1 0 0 0 0 1
15 Sandy Duruz 2000 BCT 0 0 0 0 0 1 0 1


U13 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Léo Navarro 1999 BCV 11 12 9 0 11 12 15 420
2 Jérémy Poy 1999 BCM 0 0 16 15 24 0 18 292
3 Anthony Bignens 1999 BLA 5 8 6 6 4 5 5 273
4 Xavier Wieland 1999 BCOR 7 8 2 5 7 5 3 259
5 Timothée Perrin 1999 BCVU 0 9 3 6 9 7 6 240
6 Tristan Marmillod 1999 BCV 3 6 2 5 2 1 2 147
7 Samuel Teba 2000 BCOR 0 3 3 4 6 2 2 120
8 Guillaume Ringger 2000 BCOR 0 4 3 2 3 3 1 96
8 Théo Dirlewanger 1999 BCVU 0 5 0 9 1 9 0 96
10 Huy Nguyen 1999 BLA 0 0 3 0 9 7 3 88
11 Marc Jacquart 1999 BCV 2 5 0 1 2 3 0 65
12 David Orteu 1999 BLA 0 0 6 0 22.5 0 0 57
13 Jérôme Bourqui 2000 BCVU 0 3 1 2 0 1 1 40
14 Luca Panese 2000 BLA 0 0 6 0 0 0 13 38
15 Valentin Moret 1999 BCVU 0 1 2 4 0 2 0 36
16 Olivier Pittet 1999 BCVU 0 2 2 1 0 2 0 28
17 Théo Pegada 2000 BCCR 0 2 4 2 0 0 0 24
18 Charly Wolfisberg 1999 BCT 0 3 0 0 1 1 0 15
18 Arnaud Sansonnens 2000 BCY 0 3 0 1 0 1 0 15
20 Florian Ravussin 1999 BCY 0 3 0 3 0 0 0 12
21 Loïc Dalle 1999 BCY 0 0 9 0 0 0 0 9
21 Morgan Legeret 2000 BCP 1 1 0 1 0 0 0 9
23 Sacha Huguenin 1999 BCR 0 0 7 0 0 0 0 7
24 Luca Gendre 2000 BCBI 0 1 0 1 0 0 0 4
24 Vivian Pittet 2000 BCO 0 1 1 0 0 0 0 4
26 Louann Terholli 1999 BLA 0 0 3 0 0 0 0 3
27 Colin Armand 1999 BCT 0 2 0 0 0 0 0 2
27 Yoan Tréhan 1999 BCP 0 0 0 2 0 0 0 2
29 Louca Vuilleumier 1999 BCS 0 0 0 0 0 1.5 0 1.5
30 Guillaume Rossel 2000 BCT 0 0 0 0 0 1 0 1
30 Jacques Soutter 2000 BCOR 0 0 1 0 0 0 0 1
30 Florian Bovet 1999 BCOR 0 0 1 0 0 0 0 1


U15 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Laura Troilo 1998 BCOR 3 0 8 8 4 8 8 234
2 Mélanie Baltensperger 1997 BCY 6 9 0 6 9 5 0 175
3 Emmie Court 1998 BCOR 11 0 0 0 3 6 11 124
4 Nadège Crisinel 1998 BCT 9 12 0 0 3 3 0 108
5 Sandra Wihlborg 1997 BCP 0 0 0 6 6 4 6 88
6 Jennifer Maret 1998 BCT 0 0 0 9 9 11 0 87
7 Caroline Fragnière 1997 BCV 2 5 2 4 0 4 0 85
8 Kelly Portmann 1997 BCV 3 4 2 3 0 3 0 75
9 Manon Berthet 1997 BCP 0 6 0 3 0 1 5 60
10 Camille Rochat 1998 BCOR 6 7 0 0 3 0 0 48
11 Elodie Rey 1999 BCM 2 3 0 2 0 1 0 32
12 Laurine Kolly 1998 BCM 0 2 0 1 0 2 0 15
13 Florence Morier 1998 BCC 1 5 0 0 0 0 0 12
14 Laetitia Mischler 1998 BCE 0 2 0 0 0 1 0 6
15 Charlotte Curtet 1998 BCM 0 1 0 1 0 0 0 4
15 Julia Etter 1997 BCM 0 1 0 1 0 0 0 4
17 Aurélie Peyrollaz 1997 BCP 0 3 0 0 0 0 0 3
18 Sabrina Servant 1997 BCM 0 2 0 0 0 0 0 2
19 Florianne Bühler 1997 BCR 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Marine Brocard 1998 BCV 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Caroline Fosserat 1998 BCO 0 1 0 0 0 0 0 1


U15 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Philippe Eon-Duval 1998 BCVI 5 6 3 6 3 4 0 162
2 Grégory Michelet 1997 BCVI 3 4 3 3 6 6 0 150
3 Curtis Bezençon 1998 BCVU 0 10 6 7 0 8 0 124
4 Théo Jacobéus 1997 BCP 0 5 2 4 3 5 1 120
5 Clément Lanfranchi 1998 BCOR 9 0 5 9 0 0 3 104
6 Gabriel Luisier 1997 BCO 0 3 2 1 6 2 0 70
7 Romain Pugin 1998 BCM 7 0 4 2 3 0 0 64
8 Ludovic Kolly 1997 BCVU 0 0 6 4 0 4 0 42
9 Fabio Michelet 1997 BCVI 0 1 2 0 1 2 0 24
10 Luca Bertolami 1997 BCVI 0 0 0 1 0 10 0 22
11 Ricardo Ferreira da Silva 1997 BCVI 0 0 1 0 1 4 0 18
12 Alino Focetola 1998 BCVI 0 0 0 2 0 6 0 16
13 Louis Schwab 1997 BCV 0 0 1 1 0 2 0 12
14 Alexandre Pignat 1997 BCE 0 11 0 0 0 0 0 11
15 Simon Vullioud 1997 BCM 0 0 0 1 0 1 0 4
16 Yann Kurzen 1997 BCBI 0 0 0 3 0 0 0 3
17 Aurélien Falquet 1997 BCO 0 2 0 0 0 0 0 2
17 Kevin Jordil 1997 BCO 0 2 0 0 0 0 0 2
19 Lucas Mercier 1998 BCT 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Jérôme Schenk 1997 BCT 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Vincent Tavel 1998 BCP 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Quentin Hayoz 1998 BCY 0 1 0 0 0 0 0 1


U19 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Fanny Michoud 1996 BCOR 5 10 10 0 9 6 0 200
2 Olivia Pelet 1996 BCM 10 7 11 5 0 5 0 190
3 Chloé Pugin 1996 BCM 2 8 9 10 5 0 0 170
4 Sarah Pilet 1996 BCC 8 4 3 6 0 3 0 120
5 Jessica Jaccard 1994 BCR 0 0 14 0 15 8 0 111
6 Fanny Jaquillard 1993 BCO 5 2 5 4 0 3 0 95
7 Margot Ferrari 1995 BCOR 0 0 0 0 12 10 0 44
8 Noémie Crisinel 1996 BCE 0 6 0 0 0 4 0 20
9 Sarah Pittet 1996 BCCR 1 0 0 2 3 0 0 18
10 Pauline Maire 1996 BCE 1 1 0 0 0 3 0 15
11 Nicole Walther 1996 BCCR 2 0 0 2 0 0 0 8
12 Maude Bolliger 1996 BCM 0 2 0 0 0 1 0 6
13 Manon Bérard 1996 BCR 0 0 0 0 1 1 0 4
13 Aline Pasche 1996 BCE 0 1 0 0 0 1 0 4
13 Lucie Chevalley 1994 BCT 0 4 0 0 0 0 0 4
16 Audrey Tschannen 1996 BCO 0 2 0 0 0 0 0 2
17 Priscilla Grunder 1994 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Alexandra Barzisa 1995 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 1
17 Céline Meylan 1996 BCVU 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Céline Mark 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
17 Léa Massy 1996 BCO 0 1 0 0 0 0 0 1
17 Mélanie Scyboz 1995 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1


U19 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Total
1 Jérôme Barzisa 1994 BCCR 1 3 7 5 7 3 6 224
2 Fabien Jacot 1994 BCR 2 9 7 7 3 5 0 198
3 Killian La Luna 1996 BCOR 0 0 0 11 10 8 13 168
4 Camille Lanfranchi 1993 BCOR 11 0 0 7 12 8 0 152
5 Simon Lador 1996 BLA 7 9 4 0 7 3 0 150
6 Eric Schlüchter 1993 BCOR 9 0 0 9 10 7 0 140
7 Théo Cucchia 1995 BCCR 2 0 2 5 4 4 6 138
7 Fabio Negro 1993 BCR 4 3 4 4 6 2 0 138
9 Gustaf Mauler 1995 BCV 0 5 7 1 2 5 2 132
10 Loris Berthier 1993 BCR 4 4 6 2 2 3 0 126
11 Loan Dao 1995 BCCR 5 2 2 5 3 0 3 120
12 Mathias Lorandi 1994 BCR 2 2 2 4 3 5 0 108
13 Loic Brandenburger 1993 BCR 0 11 13 0 0 3 0 81
14 Simon Perrin 1995 BCV 0 4 1 1 1 3 3 78
15 Jonathan Raval 1995 BCCR 0 2 2 2 3 1 1 66
16 Baptiste Poffet 1995 BLA 0 0 0 0 0 11 16 54
17 Théo Lador 1995 BLA 0 4 2 0 3 2 0 44
18 Rapien Rangan 1994 BCR 0 3 3 2 0 2 0 40
19 Alessio Stefanelli 1995 BLA 0 0 10 0 0 0 9 38
20 Grégory Bezençon 1994 BCVU 0 1 4 2 0 2 0 36
20 Alexandre Gimmi 1996 BLA 0 8 0 0 0 0 10 36
20 Daniel Amorim 1996 BCV 1 1 1 1 0 1 1 36
23 Kieran Bezençon 1996 BCVU 0 2 3 1 0 2 0 32
24 Kyanu Kombot-Naguemon 1995 BCV 0 1 2 2 0 1 0 24
25 Etienne Droz 1994 BCP 0 2 0 2 0 2 0 18
26 Antoine Rossier 1994 BCR 0 0 0 2 6 0 0 16
27 Antoine Vuadens 1995 BCR 0 2 1 0 0 1 0 12
28 Pierre Ganzini 1996 BCT 0 0 2 0 0 3 0 10
28 Matteo Bonadei 1994 BCP 0 0 0 2 0 3 0 10
28 Josselin Chapalay 1993 BCR 4 0 1 0 0 0 0 10
31 Bastian Quiblier 1996 BLA 0 1 0 1 0 1 0 9
32 Cédric Müller 1995 BCE 0 2 0 0 0 1 0 6
32 Damien Favre 1993 BCE 6 0 0 0 0 0 0 6
34 Fabrice Golliard 1993 BCO 0 5 0 0 0 0 0 5
35 Pascal Schmid 1996 BCR 1 0 1 0 0 0 0 4
36 Matthieu Dessiex 1996 BCARZ 0 0 0 0 0 0 3 3
37 Sébastien Nicole 1993 BCGV 0 0 0 0 2 0 0 2
37 Nicolas Tchabold 1996 BCC 2 0 0 0 0 0 0 2
39 Alexandre Jaccard 1996 BCS 0 0 0 0 0 1 0 1
39 Yann Brochon 1996 BCP 0 0 0 0 0 1 0 1
39 Nikolas Käser 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
39 Louis Pruvot 1996 BCGV 0 0 0 0 1 0 0 1
39 Yvan Morier 1996 BCC 1 0 0 0 0 0 0 1
39 William Jaccard 1996 BCS 0 0 0 0 0 1 0 1
39 Vincent Golliard 1995 BCO 0 1 0 0 0 0 0 1
39 Alessandro Florez 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
39 Aurélien Siu 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1
39 Mateo Negro 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 1

 
« DébutPrécédent12SuivantFin »

Page 1 sur 2

bottom

Animé par Joomla!. Designed by: free joomla 1.5 themes host a domain Valid XHTML and CSS.