Classement Circuit Junior 2016-2017

Classement par club :

No Club Filles Garçons Total
1 Badminton Lausanne 247.0 880.0 1,127.0
2 BC Vevey 280.0 419.0 699.0
3 BC Vufflens-la-Ville 394.0 182.0 576.0
4 BC Morges 254.0 311.0 565.0
5 BC Crassier 100.0 439.5 539.5
6 BC Yverdon 145.5 243.0 388.5
7 BC Orbe 248.0 110.0 358.0
8 BC Thierrens 68.5 117.0 185.5
9 BC Riviera 77.0 42.0 119.0
10 BC Gros-de-Vaud 13.0 105.0 118.0
11 BC Etagnières 24.0 75.0 99.0
12 Badminton Rudi Team 52.0 22.0 74.0
13 BC Arzier-le Muids 34.0 29.0 63.0
14 BC Pampigny 17.5 36.0 53.5
15 BC Villeneuve 40.0 0.0 40.0
16 BC Oron-la-Ville 5.0 25.0 30.0
17 BC Mont-Pélerin 22.0 2.0 24.0
18 BC Vallée de Joux 2.0 21.0 23.0
19 BC Préverenges 0.0 17.0 17.0
20 BC Château d'Oex 0.0 2.0 2.0


U11 - Filles :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Leila Zarrouk BLA 20 18 1.5 18 0 0 30 0 18 16 850.5 1
2 Noémie Brand BCY 0 0 0 20 0 0 24 0 20 12 304 2
3 Kirsten Rickli BLA 0 0 0 0 0 0 16 1.5 12 9 154 3
4 Méline Bovet BCT 0 0 0 0 0 0 12 1.5 1 4 74 4
5 Aby Videira BCT 0 0 0 0 1.5 0 20 0 0 0 43
6 Inès Pidoux BCT 0 0 0 0 0 0 12 0 0 2 28
7 Eleonore Aubert BCT 0 0 0 0 1.5 0 1 0 0 1 10.5 5
8 Neveda Risse BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
9 Clara Steiert BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 Ilena Steiert BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1


U11 - Garçons :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Arnaud Boschung BLA 25 20 1.5 25 6 0 0 18 25 20 1124 1
2 Arthur Miauton BLA 16 8 0 0 12 0 12 12 16 12 616 2
3 Timéo Grandguillaume BLA 0 1 0 0 20 0 20 20 0 12 365 3
4 Olivier Molyneaux BCV 0 12 0 0 12 0 16 16 0 0 224 4
5 Téo Quiblier BLA 0 1 1 6 1 0 1 1 12 1 192 5
6 Marin Bailleau BCCR 0 12 0 12 0 0 12 0 0 1 148 6
7 Hugo Chanthakesone BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 120
8 Nolan Chanthakesone BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 96
9 Sacha Cassard BCGV 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 64
10 Ilan Rieser BCVU 0 1 0 0 0 0 8 12 0 0 63 7
11 Felix Ekstrand BCPR 0 0 0 0 1 0 8 0 1 1 44 8
12 Joël Berseth BLA 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 34
13 Keran Nourdin BCV 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 18
14 Emilien Hurni BCT 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 9
14 Quentin Boschung BLA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9
16 Mathyan Pahud BCT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Léo Junod BCVU 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Anthony Rojard BLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Clément Arnold BLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Louis De Vos BCVU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Natann Perrier BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 Alexi Braillard BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 Hugo Masson BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 Andrea Perrozo BCVU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


U13 - Filles :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Joëlla Priyanki Jeyarajan BCOR 0 20 12 16 20 0 0 20 12 20 840 1
2 Phaveeyna Maaran BCV 12 8 1 12 16 16 12 12 8 12 800 2
3 Isalis Leperd BLA 0 12 1 12 12 1 0 0 0 16 324 3
4 Laura Catzeflis BLA 1 0 1 8 8 0 1 12 1 1 264 4
5 Alexia Lemaire BCVU 0 1 0 0 8 0 0 1 12 12 170 5
6 Anaïs Molyneaux BCV 0 8 0 0 12 0 12 0 8 0 160 6
7 Clara Monnier BCOR 0 16 1 0 8 0 0 0 0 1 104 7
8 Elma Dalle BCY 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 64
9 Sarah Henny BCET 0 1 0 0 8 0 1 1 1 0 60 8
10 Lucie Coucet BCP 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 18
11 Alicia Fornallaz BCVU 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 16
12 Marie Hurni BCT 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 9
12 Larissa Chenevard BCO 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9
14 Victoria Cauvy BCM 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 Estelle Rochat BCP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
16 Noé Fischer BCMP 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
16 Lina Ouahboun BCVU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Justine Habermacher BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Léa Gremaud BCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


U13 - Garçons :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Alex Sanchez BCV 0 8 1 1 20 20 20 16 1 1.5 700 1
2 Dimitri Pegada BCCR 0 4 8 8 16 0 16 12 1 16 648 2
3 Lucas Giller BCV 12 12 1 1 0 0 12 8 0 8 378 3
4 Thoma Fawer BCV 0 16 12 0 0 0 12 20 0 1.5 307.5 4
5 Damien Bovet BCT 8 12 1 0 1 0 1 8 0 1 224 5
6 Maxime Gruaz BCM 0 8 0 0 8 0 8 8 0 12 220 6
7 Marvin Cao BCGV 0 0 0 0 8 0 8 0 0 20 108 7
8 Owen Girard BCO 0 1 0 8 1 0 4 1 0 1 96 8
9 Dany Montandon BCVJ 0 1 1 0 1 0 8 1 0 1 78
10 Corentin Loeuil BCT 0 0 0 0 1 0 8 1 1 1 60
11 Tom Badoux BCV 1 0 1 0 0 0 4 1 1 1 54
12 Raphaël Cassard BCGV 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 48
13 Tommy Tran BLA 0 8 0 0 12 0 0 0 0 0 40
14 Samuel Montilla BCY 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 32
15 Ludovic Schaer BCCR 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 30
16 Duc Hoa Tran BLA 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 24
17 Thomas Rechsteiner BCY 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
18 Antoine Randin BCO 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 16
19 Simon Devillers BCV 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 9
20 Thierry Ancerewicz BCP 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
21 Florentin Charrière BCO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
21 Samuel Rieser BCVU 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
21 Loic Simon BCT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
21 Dinh Qui Stephan Vu BLA 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
21 Julien Rusch BCGV 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
21 Thomas Bouzereau BCM 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
27 Elia Nicolet BCC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Florian Angéloz BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 Ludovic Meylan BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Thibault Boand BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Mael Walpen BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 Hugo Marchant BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
27 Pierrot Savoy BCC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
27 Mirko Esposito BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


U15 - Filles :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Dhevina Maaran BCV 1 20 0 8 12 1 12 20 12 20 840 1
2 Marine Bourqui BCVU 25 30 0 0 30 0 0 30 0 0 460 2
3 Maëva Clivaz BCOR 16 0 0 0 0 0 0 24 20 30 360 3
4 Valentine Ciana BCVU 0 16 0 0 16 0 8 0 12 12 320 4
5 Camille Pittet BCVU 0 1 0 1 8 0 16 16 8 0 300 5
6 Améline Perrin BCVU 16 0 0 0 20 0 0 0 12 24 288 6
7 Sheen Khurdi BCVI 1 12 1 0 12 0 1 12 1 0 280 7
8 Sophia Temperley RDT 0 0 0 1 1 0 20 1 1 16 240 8
9 Anouck Douchy BCV 0 0 0 0 0 0 0 12 1 12 75
10 Elodie Perring BCM 0 12 0 0 0 0 8 1 0 0 63
11 Andréa Orteu BCR 0 1 1 0 8 0 0 0 0 1 44
12 Cloé Brand BCY 0 0 0 0 0 0 0 0 37.5 0 37.5
13 Laura Morin RDT 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
13 Emma Amiguet BCOR 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
15 Manon Eray BCMP 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
15 Morgane Rochat BCVJ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
15 Marie Desoleil BCP 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
18 Elodie Rochat BCP 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 1.5
19 Laurianne Martin BCT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Anastasia Zeller BCVU 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 Perrine Goy BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 Tamara Wampfler BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 Marie Turrian BCET 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 Morgane Meystre BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 Camille Crausaz BCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
19 Rachel Russ BCGV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 Anouck Prélaz BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 Alicia Haenni BCARZ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Sarah Meidell BCVU 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1


U15 - Garçons :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Gaspard Graz BLA 12 12 16 1 12 20 16 1.5 12 0 812 1
2 Sébastien Pegada BCCR 0 16 12 1 20 0 20 20 6 1.5 772 2
3 Loïc Sansonnens BCY 12 18 0 0 0 0 12 18 12 24 576 3
4 Malik Zarrouk BLA 25 20 0 0 0 0 24 0 12 12 465 4
5 Benjamin Cupillard BCV 20 0 20 16 0 0 0 12 16 0 420 5
6 Matteo Marmillod BLA 16 0 16 20 0 0 0 18 12 0 410 6
7 Achille Meier BCM 0 4 1 0 16 0 8 16 1 12 406 7
8 Cyril Paychère BLA 1 8 1 1 8 0 0 1 8 12 320 8
9 Vincent Bouzereau BCM 0 1 1 1 1 0 8 12 1 8 264
10 Mark Murphy BCM 0 1 0 8 0 0 4 8 8 8 222
11 Dominic Xavier Schubiger BCR 0 12 1 0 8 1 1 1 1 1 208
12 Gaetan Christen BCT 0 4 0 0 8 0 12 8 0 1 165
13 Julien Galvé BCCR 0 8 0 0 12 0 0 1 1 1 115
14 Frédéric Pfister BCT 8 0 0 0 1 0 8 8 0 0 100
15 Guillaume Bovet BCM 1 1 1 0 0 0 8 8 0 0 95
16 Corentin Dupont BLA 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 74
17 Damien Bignens BCET 0 4 0 0 1 0 12 0 0 1 72
18 Mattias Habermacher BCP 0 8 0 0 0 0 0 12 0 0 40
18 Nikita Ivanov BCM 0 4 0 0 1 0 0 1 1 1 40
20 Elio Carbone BCVJ 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 18
20 Leo Rosseti BCET 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 18
22 Théo Welker BCY 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 Aurélien Nicollier BCGV 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 10
23 Arthur Fischer RDT 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 10
25 Kilian Demont BCM 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9
26 Matthieu Busset BLA 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 Emilien Bolanz BCT 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
27 Hou Jie Wang BCCR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
27 Jonas Lysser BCCR 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
27 Yann Gottraux BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
27 Loic Guignard BCVJ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
32 Thomas Blatti BCO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
32 Max Billieux BCMP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 Nicolas Burnier BCP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Dorian Steiner BCP 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Benoît Fosserat BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 Thomas Flückiger BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
32 Dorian Bourneuf BLA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 Hugo Vaucher BCMP 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


U17-U19 - Filles :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Fanny Borloz BCCR 12 16 0 12 16 0 20 12 12 0 700 1
2 Manon Bouzereau BCM 0 8 1 16 12 0 16 12 0 12 539 2
3 Clémence Rey BCM 1 8 1 1 8 0 12 1 0 8 320 3
4 Maëlie Zwahlen BCM 25 12 0 0 0 0 0 0 12 12 244 4
5 Oriane Aubord BCR 1 1 1 0 1 0 0 8 12 8 224 5
6 Rachel Gruaz BCR 0 8 1 0 4 0 12 0 8 1 204 6
7 Céline Phan BCVU 12 1 0 1 8 0 0 0 1 1 144 7
8 Manon Hobi BCM 0 8 0 0 8 0 8 8 0 0 128 8
9 Laura Viedma BCARZ 16 1 0 0 4 0 0 1 0 1 115
10 Sarah Michaud BCMP 0 0 0 0 8 0 8 1 1 1 95
11 Bénédicte Bezençon BCVU 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 56
12 Axelle Pahud BCET 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 49
13 Magali Crot BCARZ 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 30
13 Angelica Monti Cavalli BCM 0 1 0 0 1 0 0 8 0 0 30
15 Louise Contesse BCM 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 16
16 Tania Geiser BCGV 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
17 Julie Miserez BCET 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
18 Loïs Cheseaux BCM 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
18 Michaella Wagnon BCET 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 Joya Cloux BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
18 Pauline Logoz BCET 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1


U17-U19 - Garçons :

No Prénom Nom Club Pa
**
C
*
CM
**
G
**
GdV
*
N
**
T
*
Py
*
MP
**
O
*
Tot Mas
VD
1 Théo Pegada BCCR 0 20 20 25 16 0 0 8 20 8 819 1
2 Anthony Béhar BLA 8 8 1 12 8 20 1 8 8 12 672 2
3 Arnaud Sansonnens BCY 1 16 0 0 12 0 8 16 12 12 539 3
4 Térence Bottari BCCR 1 8 0 8 8 0 8 1 8 1 344 4
5 Timothée Perrin BCVU 20 0 0 0 20 0 20 0 0 20 320 5
6 Lionel Isoz BCM 25 0 16 0 0 0 0 20 16 0 308 6
7 Valentin Moret BCVU 4 0 0 0 12 0 12 8 0 8 220 7
8 Grégoire Fontannaz BCET 8 4 1 0 4 0 4 1 0 8 210 8
9 Simon Pahud BLA 4 4 1 1 1 12 1 1 1 0 200
10 Roméo Meier BCM 0 4 1 0 8 0 8 0 8 1 180
11 Loïc Galvé BCCR 1 4 0 8 4 0 0 0 4 4 150
12 Tristan Marmillod BCV 8 0 12 0 0 0 0 1 12 0 132
13 Joshua Davis BLA 0 0 0 0 4 1 1 1 4 1 72
14 Jérôme Bourqui BCVU 0 1 0 1 8 0 0 1 1 0 60
15 Adrien Favre BLA 0 1 0 0 1 0 4 1 1 1 54
16 Gaetan Whipps BCARZ 0 1 0 4 4 0 0 0 0 1 40
16 Anthony Bignens BCET 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 40
16 Samuel Rechsteiner BCY 0 8 0 0 0 0 0 0 12 0 40
16 Théo Dirlewanger BCVU 8 0 0 0 0 0 12 0 0 0 40
16 Antoine Turrian BCET 0 4 0 0 4 0 0 1 0 1 40
21 Gil Balsiger BCV 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 28
22 Marc Jacquart BCV 0 12 0 0 0 0 0 0 1 0 26
23 Théau Seydoux BCR 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 24
24 Grégory Tache RDT 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 18
24 Guillaume Margueron BCPR 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 18
26 Arnaud Vullyamoz RDT 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 16
27 Benoît Carmine BCGV 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 10
27 Eliot Bornand RDT 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
29 Felix Frankl BCARZ 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9
29 Thibaud Juillerat BCARZ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9
31 Romain Audédat BCARZ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
31 Zachary Rey RDT 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
31 Boris Martinet BCARZ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 Hanniel Fabbiani BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
31 Charles Mathieu BCARZ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
36 Aurelio Noca BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
36 Bertrand Cloux BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
36 Julien Pittet BCT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
36 Yoan Tréhan BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
36 Jonathan Rottet BCR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 Thibault Bovet BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
36 Philippe Eon Duval BCR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 Léo Karlen BCV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
36 Nicolas Overney BCY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 Nathanaël Develey BCGV 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
36 Malik Guecem BCARZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Timo Walther BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Mats Travers BCCR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 William Coates BCARZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Alberto Haenni BCARZ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36 Cyril Bovy BCARZ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
36 Axel-Côme Le Berre BCARZ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36 Mathys Gamper BCY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock