Classement Circuit Junior 2011-2012

Classement général


U9 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Sarah Dickhauser 2003 BLA 0 9 7.5 1.5 0 0 0 0 8 104
2 Maëva Clivaz 2003 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 3 4 14
3 Lucie Amiguet 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
4 Joella Priyanki Jeyarajan 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2



U9 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Silvio Karly 2003 BCOR 8 1.5 15 10 4.5 3 1.5 0 12 247.5
2 Nicolas Franconville 2004 BCOR 10 3 12 7 3 0 1.5 0 10 210
3 Thomas Teba 2003 BCOR 0 3 9 3 1.5 4.5 3 9 3 142.5
4 Elio Roubaty 2003 BLA 0 1.5 6 4 0 3 0 8 7 140
5 Matthieu Anglard 2004 BCOR 4 3 0 1 0 0 0 5 7 100
6 Valentin Seletto 2003 BCOR 5 0 4 0 0 0 0 2 5 64
7 Nils Dirlewanger 2003 BCVU 0 0 0 2 0 1.5 0 1 4 34
8 Ilian Moi 2004 BCOR 1 0 0 0 0 0 0 0 4 10
9 Dimitri Pegada 2005 BCCR 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8
10 Mathis Chamthakesone 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
11 Mirko Teuscher 2003 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 Mahé Aubert 2005 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Dany Theules 2003 BCOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 Robin Bernardi 2003 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Killian Aubert 2003 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16 Yoan Gamper 2004 BCY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Théo Guignard 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Ilian Mermoud 2004 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
16 Jayson Renggli 2003 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
20 Axel Gilliéron 2003 BCT 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5
21 Arthur Teba 2006 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Xavier Rodriguez 2005 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1



U11 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Tamara Buchs 2001 BCOR 0 11 0 5 10 7 5 4 8 350
2 Marine Bourqui 2002 BCVU 0 6 7 7 0 4 10 7 6 329
3 Maëlle Renault 2001 BCOR 6 2 9 1 7 5 2 1 3 324
4 Julie Franconville 2002 BCOR 13.5 0 4.5 12 3 0 6 0 10.5 297
5 Caroline Racloz 2002 BLA 8 8 0 5 0 0 7 0 11 195
6 Alice Dirlewanger 2001 BCVU 0 3 0 9 0 10 0 9 0 124
7 Améline Perrin 2002 BCVU 0 2 2 4 0 2 0 5 2 102
8 Dounia Pelupessy 2002 BLA 2 4 0 5 0 1 0 0 5 85
9 Jeanne Le Moigne 2001 BLA 4 0 0 2 0 1 0 2 2 55
10 Miluna Gendre 2001 BCBI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
11 Luana Lopez 2001 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Christel Fosserat 2001 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1



U11 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Noé Court 2001 BCOR 13.5 0 12 16.5 6 6 15 0 16.5 598.5
2 Thomas Troilo 2001 BCOR 9 0 16 11 14 3 15 0 7 525
3 Minh Quang Pham 2001 BCV 0 5 8 4 9 11 6 9 12 512
4 Malick Gingins 2001 BCOR 11 0 10 9 12 4.5 4 0 7 402.5
5 Benjamin Cupillard 2002 BCV 3 7 6 4 5 3 3 6 3 360
6 Loïc Misenta 2001 BCOR 3 5 3 4 2 6 8 2 4 333
7 Len Henchoz 2001 BLA 0 10 7 0 6 10 12 0 9 324
8 Tiago Theules 2001 BCOR 2 7 2 4 0 5 5 9 5 312
9 Hugo Svolgaard 2002 BCV 2 5 3 1 2 5 3 10 3 306
10 Yann Orteu 2001 BLA 0 0 19.5 0 22.5 0 9 0 9 240
11 Fabio Karly 2001 BCOR 0 1 3 2 6 5 5 7 0 203
12 Corentin Dupont 2002 BLA 0 0 1 7 0 7 10 0 5 150
13 Emmanuel Anglard 2001 BCOR 5 3 0 1 0 2 0 2 3 96
14 Thibault Bovet 2001 BCOR 2 1 2 3 0 2 0 0 5 90
14 Joris Borlat 2002 BCBI 0 2 0 6 0 5 0 3 2 90
16 César Mange 2001 BCOR 6 9 2 0 0 0 0 0 3 80
17 Loïc Sansonnens 2002 BCY 0 4 0 1 0 1 0 0 3 36
18 Samuel Rechsteiner 2001 BCY 0 0 0 2 0 0 0 4 2 24
18 Arnaud Rottigni 2001 BCM 0 0 0 1 0 2 0 1 2 24
20 Théo Welker 2001 BCY 0 0 0 0 1 1 0 0 1 9
21 Sébastien Pegada 2002 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 3 0 8
22 Julian Fernandes 2002 BCVU 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4
22 Aurélien Schafer 2001 BCC 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
24 Arthur Boudier 2002 BCY 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
25 Alexandre Goy 2001 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
25 Steeve Bourgeois 2001 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
25 Ylan Dijkstra 2002 BCOR 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
28 Robin Combe 2002 BCOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 Quentin Greutert 2001 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
28 Alessio Negro 2001 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 Matias Nikolic 2001 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Gaspar Matti 2002 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



U13 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Ylzée Jacobeus 1999 BCP 0 9 3 5 2 5 6 9 4 344
2 Loane Gingins 1999 BCOR 7 0 6 0 6 8 0 10 2 234
3 Indira Dickhauser 2000 BLA 0 0 16 0 11 0 14 0 12 212
4 Clémence Rey 2000 BCM 5 7 0 4 0 5 0 6 2 174
5 Maëva Herren 1999 BCOR 3 3 2 1 1 2 1 2 2 153
6 Chiara Vavassori 2000 BLA 0 0 12 0 6 0 10 0 7 140
7 Océane Rey 2000 BLA 0 0 6 0 8 0 8 0 5 108
8 Lara Cordoba 2000 BLA 0 0 9 0 0 10 0 0 9 84
9 Leila Vodoz 2000 BLA 0 0 5 0 5 0 4 0 4 72
10 Océane Anglard 2000 BCOR 0 0 0 5 0 0 0 4 4 39
11 Maeva Rey 2000 BLA 0 0 3 0 6 0 1 0 0 30
12 Alice Jaquillard 1999 BCC 1 1 1 0 0 1 0 0 0 16
13 Claire Cottier 2000 BLA 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8
13 Debora Schmidt 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
15 Stefania Sterjov 1999 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
16 Lisa Belland 1999 BLA 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
17 Sandy Duruz 2000 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
17 Alizée Quinche 1999 BCM 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
19 Anouchka Barré 1999 BCM 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 Caroline Favez 2000 BCT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
21 Anna Perrinjaquet 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Adeline Baud 1999 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Marine Savoy 2000 BCVU 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1



U13 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Léo Navarro 1999 BCV 11 12 9 0 11 12 15 13.5 6 716
2 Anthony Bignens 1999 BLA 5 8 6 6 4 5 5 6 7 468
3 Jérémy Poy 1999 BCM 0 0 16 15 24 0 18 0 15 440
4 Timothée Perrin 1999 BCVU 0 9 3 6 9 7 6 8 5 424
5 Xavier Wieland 1999 BCOR 7 8 2 5 7 5 3 6 3 414
6 Théo Dirlewanger 1999 BCVU 0 5 0 9 1 9 0 11 10 270
7 Tristan Marmillod 1999 BCV 3 6 2 5 2 1 2 5 3 261
8 Samuel Teba 2000 BCOR 0 3 3 4 6 2 2 2 5 216
9 Huy Nguyen 1999 BLA 0 0 3 0 9 7 3 5 7 204
10 Guillaume Ringger 2000 BCOR 0 4 3 2 3 3 1 0 2 126
10 Marc Jacquart 1999 BCV 2 5 0 1 2 3 0 2 3 126
12 Jérôme Bourqui 2000 BCVU 0 3 1 2 0 1 1 2 3 91
13 Valentin Moret 1999 BCVU 0 1 2 4 0 2 0 3 3 90
14 Luca Panese 2000 BLA 0 0 6 0 0 0 13 0 5 72
15 Olivier Pittet 1999 BCVU 0 2 2 1 0 2 0 1 3 66
16 David Orteu 1999 BLA 0 0 6 0 22.5 0 0 0 0 57
17 Théo Pegada 2000 BCCR 0 2 4 2 0 0 0 3 0 44
18 Loïc Dalle 1999 BCY 0 0 9 0 0 0 0 0 12 42
19 Morgan Legeret 2000 BCP 1 1 0 1 0 0 0 2 2 35
20 Charly Wolfisberg 1999 BCT 0 3 0 0 1 1 0 0 2 28
21 Arnaud Sansonnens 2000 BCY 0 3 0 1 0 1 0 0 1 24
22 Théo Jaquet 1999 BCP 0 0 0 0 0 0 0 5 5 20
23 Yoan Tréhan 1999 BCP 0 0 0 2 0 0 0 1 3 18
24 Florian Ravussin 1999 BCY 0 3 0 3 0 0 0 0 0 12
25 Matteo Keller 1999 BCE 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10
25 Colin Armand 1999 BCT 0 2 0 0 0 0 0 0 3 10
27 Vivian Pittet 2000 BCO 0 1 1 0 0 0 0 1 0 9
28 Sacha Huguenin 1999 BCR 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
28 Louca Vuilleumier 1999 BCS 0 0 0 0 0 1.5 0 0 2 7
30 Luca Gendre 2000 BCBI 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
31 Louann Terholli 1999 BLA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
32 Guillaume Fragnière 2000 BCV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
33 Romeo Meier 1999 BCM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 Ludovic Pernet 1999 BCT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Ludovic Kern 2000 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 Jacques Soutter 2000 BCOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Florian Bovet 1999 BCOR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
33 Guillaume Rossel 2000 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
33 Hanniel Fabbiani 1999 BCR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1



U15 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Laura Troilo 1998 BCOR 3 0 8 8 4 8 8 7 8 432
2 Mélanie Baltensperger 1997 BCY 6 9 0 6 9 5 0 9 6 350
3 Emmie Court 1998 BCOR 11 0 0 0 3 6 11 11 9 306
4 Sandra Wihlborg 1997 BCP 0 0 0 6 6 4 6 7 5 204
5 Caroline Fragnière 1997 BCV 2 5 2 4 0 4 0 4 3 168
6 Jennifer Maret 1998 BCT 0 0 0 9 9 11 0 0 11 160
7 Nadège Crisinel 1998 BCT 9 12 0 0 3 3 0 0 3 150
8 Kelly Portmann 1997 BCV 3 4 2 3 0 3 0 4 2 147
9 Manon Berthet 1997 BCP 0 6 0 3 0 1 5 4 3 132
10 Camille Rochat 1998 BCOR 6 7 0 0 3 0 0 4 4 120
11 Elodie Rey 1999 BCM 2 3 0 2 0 1 0 1 1 60
12 Laurine Kolly 1998 BCM 0 2 0 1 0 2 0 1 1 35
13 Aurélie Peyrollaz 1997 BCP 0 3 0 0 0 0 0 1 1 15
14 Laetitia Mischler 1998 BCE 0 2 0 0 0 1 0 0 1 12
14 Florence Morier 1998 BCC 1 5 0 0 0 0 0 0 0 12
16 Julia Etter 1997 BCM 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9
17 Jessica Rohrbasser 1998 BCARZ 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
18 Charlotte Curtet 1998 BCM 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
19 Danica Sterjov 1997 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 Valentine Droz 1997 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
19 Sabrina Servant 1997 BCM 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
19 Laura Waldmeyer 1997 BCP 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
23 Marine Brocard 1998 BCV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Caroline Fosserat 1998 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Florianne Bühler 1997 BCR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1



U15 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Philippe Eon-Duval 1998 BCVI 5 6 3 6 3 4 0 6 3 288
2 Clément Lanfranchi 1998 BCOR 9 0 5 9 0 0 3 10 9 270
3 Curtis Bezençon 1998 BCVU 0 10 6 7 0 8 0 6 4 246
4 Grégory Michelet 1997 BCVI 3 4 3 3 6 6 0 3 0 196
5 Théo Jacobéus 1997 BCP 0 5 2 4 3 5 1 2 1 184
6 Romain Pugin 1998 BCM 7 0 4 2 3 0 0 4 4 144
7 Gabriel Luisier 1997 BCO 0 3 2 1 6 2 0 1 3 126
8 Ludovic Kolly 1997 BCVU 0 0 6 4 0 4 0 5 0 76
9 Alexandre Pignat 1997 BCE 0 11 0 0 0 0 0 3 3 51
10 Ricardo Ferreira da Silva 1997 BCVI 0 0 1 0 1 4 0 1 1 40
11 Fabio Michelet 1997 BCVI 0 1 2 0 1 2 0 0 0 24
12 Luca Bertolami 1997 BCVI 0 0 0 1 0 10 0 0 0 22
13 Simon Vullioud 1997 BCM 0 0 0 1 0 1 0 1 2 20
14 Alino Focetola 1998 BCVI 0 0 0 2 0 6 0 0 0 16
15 Louis Schwab 1997 BCV 0 0 1 1 0 2 0 0 0 12
16 Yann Kurzen 1997 BCBI 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
17 Valentin Teuscher 1998 BCBI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 Aurélien Falquet 1997 BCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Kevin Jordil 1997 BCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Sébastien Guex 1997 BCO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
21 Léo Rohrbach 1998 BCM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 Jérôme Schenk 1997 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
21 Dylan Harvongt 1998 BCP 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Vincent Tavel 1998 BCP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Guillaume Hauri 1998 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 Quentin Hayoz 1998 BCY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Lucas Mercier 1998 BCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1



U19 - Dames :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Fanny Michoud 1996 BCOR 5 10 10 0 9 6 0 9 3 364
2 Olivia Pelet 1996 BCM 10 7 11 5 0 5 0 2 7 329
3 Chloé Pugin 1996 BCM 2 8 9 10 5 0 0 5 5 308
4 Jessica Jaccard 1994 BCR 0 0 14 0 15 8 0 6 4 235
5 Sarah Pilet 1996 BCC 8 4 3 6 0 3 0 3 5 224
6 Fanny Jaquillard 1993 BCC 5 2 5 4 0 3 0 2 3 168
7 Margot Ferrari 1995 BCOR 0 0 0 0 12 10 0 8 9 156
8 Noémie Crisinel 1996 BCT 0 6 0 0 0 4 0 0 1 33
9 Sarah Pittet 1996 BCCR 1 0 0 2 3 0 0 0 0 18
10 Pauline Maire 1996 BCE 1 1 0 0 0 3 0 0 0 15
11 Nicole Walther 1996 BCCR 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8
12 Maude Bolliger 1996 BCM 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6
13 Aline Pasche 1996 BCE 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4
13 Manon Bérard 1996 BCR 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4
13 Céline Meylan 1996 BCVU 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
13 Lucie Chevalley 1994 BCT 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
17 Audrey Tschannen 1996 BCO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18 Mélanie Scyboz 1995 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Alexandra Barzisa 1995 BCCR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
18 Céline Mark 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Céline Muster 1996 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Laura Stauffer 1995 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 Gaëlle Monayron 1996 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 Priscilla Grunder 1994 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
18 Léa Massy 1996 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1



U19 - Messieurs :

No Prénom Nom Année Club CdO * Oron * Riv ** Cras * Pay ** Thi * CdF ** Pam * Orb * Total
1 Jérôme Barzisa 1994 BCCR 1 3 7 5 7 3 6 8 6 414
2 Killian La Luna 1996 BCOR 0 0 0 11 10 8 13 9 10 366
3 Fabien Jacot 1994 BCR 2 9 7 7 3 5 0 4 5 336
4 Camille Lanfranchi 1993 BCOR 11 0 0 7 12 8 0 7 8 318
5 Eric Schlüchter 1993 BCOR 9 0 0 9 10 7 0 4 6 270
6 Théo Cucchia 1995 BCCR 2 0 2 5 4 4 6 6 4 264
7 Fabio Negro 1993 BCR 4 3 4 4 6 2 0 3 4 240
8 Loris Berthier 1993 BCR 4 4 6 2 2 3 0 2 6 232
8 Loan Dao 1995 BCCR 5 2 2 5 3 0 3 5 4 232
10 Gustaf Mauler 1995 BCV 0 5 7 1 2 5 2 2 4 224
11 Baptiste Poffet 1995 BLA 0 0 0 0 0 11 16 12 10 196
12 Mathias Lorandi 1994 BCR 2 2 2 4 3 5 0 3 3 192
13 Simon Lador 1996 BLA 7 9 4 0 7 3 0 0 0 150
14 Simon Perrin 1995 BCV 0 4 1 1 1 3 3 2 3 144
15 Loic Brandenburger 1993 BCR 0 11 13 0 0 3 0 6 0 132
16 Jonathan Raval 1995 BCCR 0 2 2 2 3 1 1 1 2 112
17 Daniel Amorim 1996 BCV 1 1 1 1 0 1 1 3 3 96
18 Grégory Bezençon 1994 BCVU 0 1 4 2 0 2 0 2 2 78
18 Kieran Bezençon 1996 BCVU 0 2 3 1 0 2 0 3 2 78
20 Théo Lador 1995 BLA 0 4 2 0 3 2 0 0 0 44
21 Antoine Vuadens 1995 BCR 0 2 1 0 0 1 0 2 2 40
21 Rapien Rangan 1994 BCR 0 3 3 2 0 2 0 0 0 40
23 Alessio Stefanelli 1995 BLA 0 0 10 0 0 0 9 0 0 38
24 Matteo Bonadei 1994 BCP 0 0 0 2 0 3 0 2 2 36
24 Alexandre Gimmi 1996 BLA 0 8 0 0 0 0 10 0 0 36
26 Kyanu Kombot-Naguemon 1995 BCV 0 1 2 2 0 1 0 1 0 35
27 Pierre Ganzini 1996 BCT 0 0 2 0 0 3 0 2 1 32
28 Etienne Droz 1994 BCP 0 2 0 2 0 2 0 1 0 28
29 Cédric Müller 1995 BCE 0 2 0 0 0 1 0 0 4 21
30 Bastian Quiblier 1996 BLA 0 1 0 1 0 1 0 0 2 20
31 Matthieu Dessiex 1996 BCARZ 0 0 0 0 0 0 3 1 2 18
32 Antoine Rossier 1994 BCR 0 0 0 2 6 0 0 0 0 16
33 Josselin Chapalay 1993 BCR 4 0 1 0 0 0 0 0 0 10
34 Enéa Cordoba 1994 BLA 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
34 Sébastien Nicole 1993 BCGV 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
36 Damien Favre 1993 BCE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
37 Fabrice Golliard 1993 BCO 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38 Alexandre Jaccard 1996 BCS 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
38 Yann Brochon 1996 BCP 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
38 Pascal Schmid 1996 BCR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
41 Andy Valloton 1995 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
41 Nicolas Tchabold 1996 BCC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
41 Tommy Gerardi 1995 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
41 Johann Stadelmann 1994 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
41 Valentin Klaus 1995 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
46 Louis Pruvot 1996 BCGV 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
46 Adrien Gerber 1995 BCGV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Baptiste Vuilleumier 1996 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Nicolas Vallotton 1994 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 Nicolas Hauri 1995 BCS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Sébastien Bergaz 1994 BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Mathieu Danail 1994 BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Fabien Degenève 1996 BCP 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
46 Vincent Golliard 1995 BCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Kevin Matthey 1993 BCCH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Yvan Morier 1996 BCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Grégory Syrvet 1994 BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 Alessandro Florez 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 Nikolas Käser 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 Mateo Negro 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 Aurélien Siu 1996 BCR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
46 William Jaccard 1996 BCS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Juniors

Responsable

Jérôme Franconville
juniors@badmintonvd.ch
078 911 14 15

Infos Juniors

News Junior
Cadres AVB
Responsable
Ludovic Nguyen
cadres@badmintonvd.ch
078 723 18 81
Tournois
Structure

Circuit Junior

Responsable
Gregory Bezençon
circuitjunior@badmintonvd.ch
076 583 06 94 
Informations
Entraînements
Classement
Tournois (annonces, résultats)
Photos

Sport-Étude (SEPVD)

Informations

Partenaires Circuit Junior

Fonds du sport vaudois
D-Stock